| |
 Трёхмерное представление глобальной меридиональной циркуляции  Средняя солёность поверхностных вод океана. World Ocean Atlas'01  Циркуляция в Северной Атлантике |
|
|
Details for XYtoBLN.zip
| Property | Value |
| Name | XYtoBLN.zip |
| Description | Программа созданная Русланом Маем, преобразовывает файлы береговой линии, скаченные с сайта Coastline Extractor http://rimmer.ngdc.noaa.gov/mgg/coast/getcoast.html , в ГИС-формат *.bln который понимается всеми нами любимым Серфером. Вещь очень полезная и простая в обращении. Спасибо Руслану за ссылку и программу! |
| Filename | XYtoBLN.zip |
| Filesize | 234.02 kB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Created On: |
11/02/2008 20:51 |
| Hits | 386 Hits |
|
|
|
Случаные книги из библиотеки |
|
|
|
|